東京⇔大阪間の引っ越し費用の相場は?
東京⇔大阪間(395.9km)の引っ越し費用の目安は・・・
繁忙期(3月〜4月)
荷物の量 家族構成 | 料金の目安 |
---|---|
単身(荷物小) | 平均42900円 |
単身(荷物大) | 平均66981円 |
家族(2人) | 平均141500円 |
家族(3人) | 平均177273円 |
家族(4人) | 17万円〜50万円 |
家族5人以上 | 50万〜 |
通常期(5月〜2月)
荷物の量 家族構成 | 料金の目安 |
---|---|
単身(荷物小) | 平均70500円 |
単身(荷物大) | 平均89914円 |
家族(2人) | 平均147806円 |
家族(3人) | 平均153667円 |
家族(4人) | 15万円〜50万円 |
家族5人以上 | 50万〜 |
suumo引っ越しは、営業電話がなく、しかも他のサイトに比べて入力項目が少ない。
自分が気になる引越し業者だけを選んで、見積もりを依頼できます。
わずらわしい勧誘もなく安心して利用できます^^
1分くらいで終わります。